ମଡେଲ୍ | | ପରିମାପ(mm) | ଶକ୍ତି (kw) | ||
L | W | H | ||
9-19NO8.6C | 2205 | 1055 | 1510 | 30 |
9-19NO7C | 2220 | 770 | 1220 | 15 |
Y5-47NO5C | 1925 | 830 | 1220 | 11 |
ବାଷ୍ପ ପରିବହନ ବ୍ଲୋୟର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ | ଅନେକ ବକ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ଇମ୍ପେଲର୍ ବ୍ଲୋୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାଫ୍ଟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି | ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଇମ୍ପେଲର୍କୁ ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଭୂତଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଆବର୍ଜନା ବାଷ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଶାଫ୍ଟ ସହିତ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଇନଲେଟ୍ ରୁ ଇମ୍ପେଲର୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ | ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫୋର୍ସ ହେତୁ, ବାଷ୍ପଗୁଡିକ ବ୍ଲୋଅର୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ | କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଇମ୍ପେଲର୍ ପାଇଁ, ବ୍ଲୋଅର୍ ବାଷ୍ପଗୁଡିକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚୋବାଇଥାଏ ଏବଂ ନିର୍ଗତ କରେ, ଏହିପରି ବାଷ୍ପଗୁଡିକର ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ |
ନା। | ବର୍ଣ୍ଣନା | ନା। | ବର୍ଣ୍ଣନା |
1. | ମୋଟର | | 3. | ମୁଖ୍ୟ ଶରୀର | |
2. | ବେସମେଣ୍ଟ୍ | | 4. | ଆଉଟଲେଟ୍ ୟୁନିଟ୍ |
ଦୁଇଟି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ରୋଲର୍ ଭାରୀ | ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଗ୍ରୀସ୍ ଦ୍ୱାରା ରୋଲର୍ ବିୟରିଂକୁ ତେଲ କରନ୍ତୁ | ଉଚ୍ଚ ଗତି ହେତୁ, ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତି ଅଧା ବର୍ଷରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ |
ବ time ଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଚାଲିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ |
Blow ବ୍ଲୋୟର ତଳ ଭାଗରେ ଥିବା କଣ୍ଡେନ୍ସେଟ୍ ୱାଟର ଡ୍ରେନିଂ ପାଇପ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଅବରୋଧ ନକରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବ୍ଲୋୟର କ୍ରଷ୍ଟ ଭିତରେ ପାଣି ଲଗାଇବା |
The ବ୍ଲୋଅର୍ ଚାଲିବା ଅବଧିରେ, ଭାରୀଯାନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ କି ନୁହେଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି 40 than ରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ |
⑶ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚାଲିବା ପରେ v- ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧାଯାଏ, ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ |
The ଚାଲୁଥିବା ଅବଧିରେ କରେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଏହା ମୋଟର ରେଟେଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ମୋଟରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ | ବାଷ୍ପ ଇନଲେଟ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ |